Horaires des séances sur l'eau des loisirs
| DÉBUTANTS EN FORMATION | CONFIRMÉ(E)S Brevet de BRONZE | CONFIRMÉ(E)S Brevets ARGENT ET OR |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| De septembre à Décembre | Toute l'année | Toute l'année | Toute l'année | Toute l'année | |
| Matin | Matin | Après-midi | Matin | Après-midi | |
| LUNDI | Oui (4) | Oui (4) | |||
| MARDI | 14h00 - 16h30 18h30 - 20h30 (2) | Oui (4) | Oui (4) | ||
| MERCREDI | 12h00 - 14h00 | 18h30 - 20h30 (3) | Oui (4) | Oui (4) | |
| JEUDI | 18h30 - 20h30 (2) | Oui (4) | Oui (4) | ||
| VENDREDI | 12h00 - 14h00 | 18h30 - 20h30 (2) | Oui (4) | Oui (4) | |
| SAMEDI | 10h15 - 12h30 | 8h30 - 10h15 10h15 - 12h30 | 8h30 - 12h15 10h15 - 12h30 | ||
| DIMANCHE | 10h15 - 12h30 | 8h30 - 10h15 10h15 - 12h30 | 8h30 - 10h15 10h15 - 12h30 | ||
| FERIE | 9h - 11h30 (1) | 9h - 11h30 (1) | |||
(1) si jour férié hors weekend
(2) si stage découverte (de juillet à septembre)
(3) du 1er avril au 30 septembre : Remplacé de novembre à mars pars gymnastique en salle
(4) OUI Aux horaires d’ouverture du Club et type de bateau correspondant au brevet
